BOSS
ALL STAR
ORIGINAL
Posição | Caráter | Liderança | |
---|---|---|---|
Adelheid Bernstein (KOF03) | Aumenta o ATK dos lutadores de elemento verde em 35% e a DEF em 15% | ||
Goenitz (KOF96) | [Orochi Clan] Poder de ataque + 30%, taxa crítica + 13% (6 ☆) | ||
Instinto Iori Liberto (KOFXIII) |
Aumenta [Tipo de defesa] ATK do lutador em 40% e DEF em 12% | ||
4º lugar | Noite silenciosa Elisabeth (KOFAS) | Aumenta o Fighters'ATK do tipo Balance em 30%, aumenta a taxa crítica em 9 | |
5º lugar | Kotarou Katsura (Gintama) |
Aumenta o ataque dos lutadores Gintama em 55% | |
6º lugar | Ash Crimson (KOF03) | Poder de ataque + 45% para aliados verdes, aquisição de medidor de poder + 20% | |
7º lugar | Nakoruru (KOFXIV) | Poder de ataque + 25% para aliados verdes, aquisição de medidor de energia + 15%, PV + 10% (5 ☆) | |
8º lugar | Orochi Shermie (KOF97) | Poder de ataque de aliados verdes + 45%, taxa crítica + 6%. HP -10% e recuperação de HP -50% (6 ☆) | |
9º lugar | EM BREVE | ||
10ºlugar | EM BREVE |
ALL STAR
ORIGINAL
Posição | Caráter | Liderança |
---|---|---|
Andy Bogard (KOF98) | Poder de ataque + 25% para aliados verdes, dano [Sangramento] + 35% (6 ☆) | |
Mature (KOF96) | Poder de ataque + 25% para atributo verde, ganho de medidor de potência + 20%, PV + 20% (6 ☆) | |
Eiji Kisaragi (KOF95) | HP + 30% para aliados verdes e dano [Sangramento] + 35% (6 ☆) | |
4º lugar | Kensou Sie (KOF99) | Poder de ataque + 20% para aliados verdes, dano de inimigos inimigos -20% (5 ☆) |
5º lugar | Iori Yagami (KOF96) | HP + 50% para aliados verdes (6 ☆) |
6º lugar | Athena Asamiya (KOF98) | Alia HP + 2% de recuperação durante a batalha a cada 3 segundos (6 ☆) |
7º lugar | Kula (KOF00) |
Se combo> 10, poder de ataque + 20%, taxa crítica + 7%, penetração + 12% (6 ☆) |
8º lugar | ||
9º lugar | Sylvie Paula Paula (KOFXIV) | Poder de ataque + 30% para aliados verdes, taxa crítica + 9% |
10ºlugar | Shingo Yabuki (KOF98) | Taxa crítica + 11% para aliados verdes, dano crítico + 65% (6 ☆) |