Posição | Caráter | Liderança |
---|---|---|
Aumenta o ataque de todos os lutadores em 30% e os PVs em 10% | ||
Rock Howard (KOFXIV) | Aumenta em 55% a [Marca dos Lobos] de Lutadores | |
Zero original (KOF01) | Poder de ataque + 30% para aliados azuis, PV + 10% (5 ☆) | |
4º lugar | Leona (KOF XII) |
Aumenta o ataque dos lutadores do [clã Orochi] em 35% e a defesa em 20% |
5º lugar | Lady Brian (KOFAS) |
Aumenta a defesa das lutadoras [Senhoritas] em 55% |
6º lugar | Mature Noite de Verão |
Aumenta o ataque dos lutadores do tipo Ataque em 30% e a taxa critica em 9% |
7º lugar | Mukai (KOF03) | HP + 20% para aliados azuis, dano por habilidades ativas + 50% (6 ☆) |
8º lugar | Orochi Leona (KOF97) | Poder de ataque + 30% para Tipo de tecnologia e Taxa crítica + 10% (6 ☆) |
9º lugar | Orochi Yashiro (KOF97) | HP + 25% para aliados azuis, dano de habilidade ativo + 25% e mais + 20% se HP> 70% (6 ☆) |
10ºlugar | EM BREVE |
Assinar:
Postagens (Atom)