BOSS
ALL STAR
ORIGINAL
ALL STAR
ORIGINAL
Posição | Caráter | Liderança |
---|---|---|
Bao (KOF99) | Aumenta em 30% o ATK de lutadores do tipo Defesa, aumenta a taxa crítica em 9% | |
Vanessa (KOF00) | Poder de ataque + 50% para aliados vermelhos | |
Chris (KOF97) | Dano de habilidade ativo + 35% para aliados vermelhos, tempo de resfriamento de habilidade -0.5s (6 ☆) | |
4º lugar | Mai Shiranui (KOF95) | Potência de ataque e HP + 25% para o tipo de atacante (6 ☆) |
5º lugar | Ryo Sakazaki (KOF95) | HP + 40% para aliados vermelhos (5 ☆) |
6º lugar |
King (KOF94) | HP e poder de ataque + 25% para aliados vermelhos (6 ☆) |
7º lugar | Wolfgang Krauser (KOF96) |
Dano de habilidade ativo + 55% para o tipo de Defesa (6 ☆) |
8º lugar | ||
9º lugar | King (KOF98) | HP + 25% para aliados vermelhos, penetração + 25% (6 ☆) |
10ºlugar | K 'Dash (KOF99) | Poder de ataque de aliados vermelhos + 50% (6 ☆) |