ALL STAR
ORIGINAL
Posição | Caráter | Liderança |
---|---|---|
Leona (KOF96) | HP + 45% para aliados azuis, aquisição de medidor de potência + 20% (6 ☆) | |
Anjel (KOF01) | Poder de ataque + 25% para aliados azuis, dano recebido de inimigos vermelhos -25% (6 ☆) | |
Yashiro Nanakase (KOF97) | Poder de ataque + 20% para aliados azuis, penetração + 20% (5 ☆) | |
4º lugar | Alice Garnet Nakata (KOFXIV) | Aumenta o ATK do elemento azul em 40%, aumenta a taxa de carga em 20% |
5º lugar | Jhun Hoon (KOF99) | Aumenta em 55% o combate dos coreanos |
6º lugar | Whip (KOF99) | Poder de ataque + 50% para o tipo de defesa, defesa -10% (5 ☆) |
7º lugar | Mature (KOFXII) |
Dano de habilidade ativo + 50%, taxa crítica -4% (5 ☆) |
8º lugar | ||
9º lugar | Saisyu Kusanagi (KOF95) | Poder de ataque + 25% para lutadores azuis, dano [Burn] -25% (6 ☆) |
10ºlugar | Kyo Kusanagi (KOF95) | Poder de ataque de aliados azuis + 50% (6 ☆) |