BOSS
ALL STAR
ORIGINAL
ALL STAR
ORIGINAL
Posição | Caráter | Liderança |
---|---|---|
Takuma Sakazaki (KOF98) | [Arte da equipe de combate] HP + 25% e dano por Habilidade + 35% (6 ☆) | |
King (KOF97) | Poder de ataque + 50% para aliados amarelos (6 ☆) | |
Benimaru Nikaido (KOF99) | Poder de ataque + 25% para aliados amarelos, aquisição de medidor de força + 20%, PV + 20% (6 ☆) | |
4º lugar | Chin Gentsai (KOF99) | Poder de ataque + 20% para o tipo de tecnologia, HP + 10%. Dano baixo ao proteger (5 ☆) |
5º lugar | Chizuru Kagura (KOF96) | Poder de ataque + 25% para todos os aliados amarelos, dano recebido -20% (6 ☆) |
6º lugar | May Lee Jinju (KOF01) | Poder de ataque + 50% para aliados amarelos |
7º lugar | Ramon (KOF00) |
Taxa crítica + 11% para aliados amarelos, dano crítico + 65% |
8º lugar | ||
9º lugar | Yashiro Nanakase (KOF98) | Dano de habilidade ativo + 60% e dano crítico recebido -4% (6 ☆) |
10ºlugar | Terry Bogard (KOF96) | HP + 25% para o tipo de ataque e habilidade de dano + 35% (6 ☆) |